₪1,450
Models | MARS | MARS 120 |
---|---|---|
Width, to the side wings, x Depth (mm) | 1531 x 770 | 1246 x 736 |
Height, to the desktop (mm) | 799 / 849 / 899 | 764 |
Height, to the side wings (mm) | 803 / 853 / 903 | 808 |
Left I/O control box | 3.5mm Audio jack x 1 3.5mm Microphone jack x 1 |
none |
Right I/O control box | Power button x 1 / Reset button x 1 / RGB button x 1 / USB3.0 x 2 |
RGB button x 1 / USB2.0 x 1 / USB3.0 x 1 / 3.5mm Audio jack x 1 / 3.5mm Microphone jack x 1 |
Weight tolerance (kg) | 150 | 150 |
Product size (WxHxD) (mm) | 1533 x 750 (800 / 850) x 771 | 1250 x 810 x 740 |
N.Weight(kg) | 40.28 | 31.3 |
Series | COUGAR MARS 120 Gaming Desk | |
---|---|---|
I/O Panel | USB 3.0 x 1 / USB 2.0 x 1 / 3.5mm Audio jack x 2 / RGB button | |
Desk Dimension (WxHxD) | 1250 x 810 x 740 (mm) / 49.2 x 31.9 x 29.1 (in) |
Product Number (P/N) | NY7D0011-00 | |
---|---|---|
Model name | CGR-MARS 120 | |
EAN CODE | 4710483770609 | |
UPC CODE | 192554001968 | |
JAN CODE | 4541995034503 | |
Individual Size W/O Packaging Weight (N.Weight) | 31.3 (kg) | |
Individual Packaging Weight (G.Weight) | 35.3 (kg) | |
Individual Size W/O Packaging (WxHxD) | 1250 x 810 x 740 (mm) | |
Individual Packaging Size (WxHxD) | 1261.5 x 150 x 820 (mm) |
המלאי אזל
שיווק והפצה של חומרה וציוד היקפי לגיימרים. בניית מחשבים ביתיים לגיימרים ברמה הגבוהה ביותר, תוך כדי הקפדה על מקצועיות גבוהה ושירות אישי אדיב.
סניף ראשי
מחמוד דרוויש 1, טייבה (כניסה צפונית)
שפע של חניות באזור עבורכם.
מומלץ לתאם פגישת יעוץ מראש.
א’ עד ה’ 10:00 עד 22:00
ו’ 09:00 עד 14:00