₪1,150
Models | ARMOR TITAN PRO | ARMOR S | EXPLORE S ROYAL | EXPLORE | ARMOR ONE |
Size | Large | Mid | Mid | Mid | Small |
Diamond Check Pattern Design | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Surface | Breathable PVC Leather Micro Suede-Like Texture |
Breathable PVC Leather | Perforated Premium PVC Leather(Orange) with Carbon Fiber Texture(Black) |
Breathable PVC Leather | Breathable PVC Leather |
High Density Mold Shaping Foam | Yes | Yes | Yes | No | No |
5-Star Base Material | Aluminum | Steel | Steel | Steel | Steel |
Advanced Tilt Mechanism | Yes (Advanced Function) | – | – | – | – |
Arm Rest Directions | 4D | 4D | 3D | Up/Down Movement | 2D |
Wheel Size | 3″ | 2.4″ | 3″ | 2.4″ | 1.9″ |
Weight Limit | 160 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg | 120 kg |
product Name | COUGAR EXPLORE S ROYAL Gaming Chair |
Weight Support | 120kg (264.55 lb) |
product Weight | 22.5kg (49.6 lb) |
EXPLORE S ROYAL | |
Product Number (P/N) | 3MESRNXB.0001 |
EAN CODE | 4710483772047 |
UPC CODE | 192554003115 |
JAN CODE | 4541995035708 |
Individual Size W/O Packaging Weight (N.Weight) | 22.5 (kg) |
Individual Packaging Weight (G.Weight) | 26.3 (kg) |
Individual Size W/O Packaging (WxHxD) | 730 x 630 x 1330 (mm) |
Individual Packaging Size (WxHxD) | 860 x 690 x 370 (mm) |
המלאי אזל
שיווק והפצה של חומרה וציוד היקפי לגיימרים. בניית מחשבים ביתיים לגיימרים ברמה הגבוהה ביותר, תוך כדי הקפדה על מקצועיות גבוהה ושירות אישי אדיב.
סניף ראשי
מחמוד דרוויש 1, טייבה (כניסה צפונית)
שפע של חניות באזור עבורכם.
מומלץ לתאם פגישת יעוץ מראש.
א’ עד ה’ 10:00 עד 22:00
ו’ 09:00 עד 14:00